д/д | Товч нэр | Улсын нэр | Нийслэл хот |
---|---|---|---|
1 | Австрали | Австралийн Холбооны Улс | Канберра |
2 | Австри | Бүгд Найрамдах Австри Улс | Вена |
3 | Азербайжан | Бүгд Найрамдах Азербайжан Улс | Баку |
4 | Aлбани | Бүгд Найрамдах Aлбани Улс | Тирана |
5 | Алжир | Бүгд Найрамдах Ардчилсан Алжир Ард Улс | Алжир |
6 | Америк | Америкийн Нэгдсэн Улс | Вашингтон |
7 | Ангол | Бүгд Найрамдах Ангол Улс | Луанда |
8 | Андорра | Андоррын Хант Улс | Андорра-ла-Велья |
9 | Антигуа ба Барбуда | Антигуа ба Барбуда Улс | Сент-Жонс |
10 | Аргентин | Бүгд Найрамдах Аргентин Улс | Буэнос-Айрес |
11 | Армени | Бүгд Найрамдах Армени Улс | Ереван |
12 | Афганистан | Исламын Бүгд Найрамдах Афганистан Улс | Кабул |
13 | Балба | Холбооны Бүгд Найрамдах Ардчилсан Балба Улс | Катманду |
14 | Бангладеш | Бүгд Найрамдах Бангладеш Ард Улс | Дака |
15 | Барбадос | Барбадос Улс | Брижтаун |
16 | Бахам | Бахамын Хамтын Нөхөрлөлийн Улс | Нассау |
17 | Бахрейн | Бахрейны Хаант Улс | Манама |
18 | Беларусь | Бүгд Найрамдах Беларусь Улс | Минск |
19 | Белиз | Белиз Улс | Белмопан |
20 | Бельги | Бельгийн Хаант Улс | Брюссель |
21 | Бенин | Бүгд Найрамдах Бенин Улс | Порто-Ново |
22 | Болгар | Бүгд Найрамдах Болгар Улс | Софи |
23 | Боливи | Олон Үндэстний Боливи Улс | Сукре |
24 | Босни-Херцеговин | Босни-Херцеговин Улс | Сараево |
25 | Ботсвана | Бүгд Найрамдах Ботсвана Улс | Габороне |
26 | Бразил | Холбооны Бүгд Найрамдах Бразил Улс | Бразилиа |
27 | Британи | Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Хаант Улс | Лондон |
28 | Бруней | Бруней Даруссалам Улс | Бандар Сери Бегаван |
29 | Буркина Фасо | Буркина Фасо Улс | Уагадугу |
30 | Бурунди | Бүгд Найрамдах Бурунди Улс | Бужумбура |
31 | Бутан | Бутаны Хаант Улс | Тимпу |
32 | Вануату | Бүгд Найрамдах Вануату Улс | Порт-Вила |
33 | Ватикан | Ватикан Улс | Ватикан |
34 | Венесуэл | Боливарын Бүгд Найрамдах Венесуэл Улс | Каракас |
35 | Вьетнам | Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улс | Ханой |
36 | Габон | Бүгд Найрамдах Габон Улс | Либревиль |
37 | Гайана | Бүгд Найрамдах Гайана Улс | Жоржтаун |
38 | Гамби | Бүгд Найрамдах Гамби Улс | Банжул |
39 | Гана | Бүгд Найрамдах Гана Улс | Аккра |
40 | Гватемал | Бүгд Найрамдах Гватемал Улс | Гватемал |
41 | Гвиней | Бүгд Найрамдах Гвиней Улс | Конакри |
42 | Гвиней-Бисау | Бүгд Найрамдах Гвиней-Бисау Улс | Бисау |
43 | Герман | Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улс | Берлин |
44 | Грек | Бүгд Найрамдах Грек Улс | Афин |
45 | Гренада | Гренада Улс | Сент-Жоржес |
46 | Гүрж | Гүрж Улс | Тбилиси |
47 | Дани | Данийн Хаант Улс | Копенхаген |
48 | Доминик | Доминикийн Хамтын Нөхөрлөлийн Улс | Розо |
49 | Доминикан | Доминиканы Бүгд Найрамдах Улс | Сан-Доминго |
50 | Египет | Арабын Бүгд Найрамдах Египет Улс | Каир |
51 | Жибути | Бүгд Найрамдах Жибути Улс | Жибути |
52 | Замби | Бүгд Найрамдах Замби Улс | Лусака |
53 | Зимбабве | Бүгд Найрамдах Зимбабве Улс | Хараре |
54 | Зүүн Тимор | Бүгд Найрамдах Ардчилсан Зүүн Тимор Улс | Дили |
55 | Израил | Израил Улс | Йерусалим |
56 | Индонез | Бүгд Найрамдах Индонез Улс | Жакарта |
57 | Ирак | Бүгд Найрамдах Ирак Улс | Багдад |
58 | Иран | Исламын Бүгд Найрамдах Иран Улс | Техран |
59 | Ирланд | Ирланд Улс | Даблин |
60 | Исланд | Бүгд Найрамдах Исланд Улс | Рейкьявик |
61 | Испани | Испанийн Хаант Улс | Мадрид |
62 | Итали | Бүгд Найрамдах Итали Улс | Ром |
63 | Йемен | Бүгд Найрамдах Йемен Улс | Сана |
64 | Йордан | Йорданы Хашимитын Хаант Улс | Амман |
65 | Кабо-Верде | Бүгд Найрамдах Кабо-Верде Улс | Прая |
66 | Казахстан | Бүгд Найрамдах Казахстан Улс | Нур-Султан |
67 | Камбож | Камбожийн Хаант Улс | Пномпень |
68 | Камерун | Бүгд Найрамдах Камерун Улс | Яунде |
69 | Канад | Канад Улс | Оттава |
70 | Катар | Катар Улс | Доха |
71 | Кени | Бүгд Найрамдах Кени Улс | Найроби |
72 | Кипр | Бүгд Найрамдах Кипр Улс | Никосиа |
73 | Киргиз | Бүгд Найрамдах Киргиз Улс | Бишкек |
74 | Кирибати | Бүгд Найрамдах Кирибати Улс | Өмнөд Тарава |
75 | Колумби | Бүгд Найрамдах Колумби Улс | Богота |
76 | Коморос | Коморосын Холбооны Улс | Морони |
77 | Конго | Бүгд Найрамдах Конго Улс | Браззавиль |
78 | Конго | Бүгд Найрамдах Ардчилсан Конго Улс | Киншаса |
79 | Коста-Рика | Бүгд Найрамдах Коста-Рика Улс | Сан-Хосе |
80 | Кот д’Ивуар | Бүгд Найрамдах Кот д’Ивуар Улс | Ямусукро |
81 | Куба | Бүгд Найрамдах Куба Улс | Хавана |
82 | Кувейт | Кувейт Улс | Эль-Кувейт |
83 | Лаос | Бүгд Найрамдах Ардчилсан Лаос Ард Улс | Вьентьян |
84 | Латви | Бүгд Найрамдах Латви Улс | Рига |
85 | Лесото | Лесотогийн Хаант Улс | Масеру |
86 | Либери | Бүгд Найрамдах Либери Улс | Монровиа |
87 | Ливан | Бүгд Найрамдах Ливан Улс | Бейрут |
88 | Ливи | Ливи Улс | Триполи |
89 | Литва | Бүгд Найрамдах Литва Улс | Вильнюс |
90 | Лихтенштайн | Лихтенштайны Хант Улс | Вадуц |
91 | Люксембург | Люксембургийн Их Гүнт Улс | Люксембург |
92 | Маврики | Бүгд Найрамдах Маврики Улс | Порт-Луи |
93 | Мавритани | Исламын Бүгд Найрамдах Мавритани Улс | Нуакшот |
94 | Мадагаскар | Бүгд Найрамдах Мадагаскар Улс | Антананариву |
95 | Малави | Бүгд Найрамдах Малави Улс | Лилонгве |
96 | Малайз | Малайз Улс | Куала-Лумпур |
97 | Мали | Бүгд Найрамдах Мали Улс | Бамако |
98 | Мальдив | Бүгд Найрамдах Мальдив Улс | Мале |
99 | Мальта | Бүгд Найрамдах Мальта Улс | Валлетта |
100 | Марокко | Мароккогийн Хаант Улс | Рабат |
101 | Маршаллын Арлууд | Маршаллын Арлуудын Бүгд Найрамдах Улс | Мажуро |
102 | Мексик | Мексикийн Нэгдсэн Улс | Мехико |
103 | Микронез | Холбооны Микронез Улс | Паликир |
104 | Мозамбик | Бүгд Найрамдах Мозамбик Улс | Мапуту |
105 | Молдова | Бүгд Найрамдах Молдова Улс | Кишинёв |
106 | Монако | Монакогийн Хант Улс | Монако |
107 | Монгол | Монгол Улс | Улаанбаатар |
108 | Монтенегро | Монтенегро Улс | Подгорица |
109 | Мьянмар | Мьянмарын Холбооны Бүгд Найрамдах Улс | Нейпидо |
110 | Намиби | Бүгд Найрамдах Намиби Улс | Виндхук |
111 | Науру | Бүгд Найрамдах Науру Улс | Ярен |
112 | Нигери | Холбооны Бүгд Найрамдах Нигери Улс | Абужа |
113 | Нидерланд | Нидерландын Хаант Улс | Амстердам |
114 | Нижер | Бүгд Найрамдах Нижер Улс | Ниамей |
115 | Никарагуа | Бүгд Найрамдах Никарагуа Улс | Манагуа |
116 | Норвег | Норвегийн Хаант Улс | Осло |
117 | Оман | Оманы Султант Улс | Маскат |
118 | Орос | Оросын Холбооны Улс | Москва |
119 | д Африк | Өмнөд Африкийн Бүгд Найрамдах Улс | Преториа |
120 | Өмнөд Судан | Бүгд Найрамдах Өмнөд Судан Улс | Жуба |
121 | Пакистан | Исламын Бүгд Найрамдах Пакистан Улс | Исламабад |
122 | Палау | Бүгд Найрамдах Палау Улс | Нгерулмуд |
123 | Палестин | Палестин Улс | Рамалла |
124 | Панам | Бүгд Найрамдах Панам Улс | Панам |
125 | Папуа Шинэ Гвиней | Папуа Шинэ Гвиней Улс | Порт-Морсби |
126 | Парагвай | Бүгд Найрамдах Парагвай Улс | Асунсион |
127 | Перу | Бүгд Найрамдах Перу Улс | Лима |
128 | Польш | Бүгд Найрамдах Польш Улс | Варшав |
129 | Португал | Бүгд Найрамдах Португал Улс | Лисбон |
130 | Руанда | Бүгд Найрамдах Руанда Улс | Кигали |
131 | Румын | Румын Улс | Бухарест |
132 | Самоа | Самоагийн Тусгаар Улс | Апиа |
133 | Сан Марино | Бүгд Найрамдах Сан Марино Улс | Сан Марино |
134 | Сан-Томе ба Принсипи | Бүгд Найрамдах Ардчилсан Сан-Томе ба Принсипи Улс | Сан-Томе |
135 | Саудын Араб | Саудын Арабын Хаант Улс | Эр-Рияд |
136 | Сейшелийн арлууд | Сейшелийн Арлуудын Бүгд Найрамдах Улс | Викториа |
137 | Сенегал | Бүгд Найрамдах Сенегал Улс | Дакар |
138 | Сент-Винсент ба Гренадин | Сент-Винсент ба Гренадин Улс | Кингстаун |
139 | Сент Кристофер ба Невис | Сент Кристофер ба Невисийн Холбооны Улс | Бассетер |
140 | Сент Люсиа | Сент Люсиа Улс | Кастри |
141 | Серби | Бүгд Найрамдах Серби Улс | Белград |
142 | Сингапур | Бүгд Найрамдах Сингапур Улс | Сингапур |
143 | Сири | Арабын Бүгд Найрамдах Сири Улс | Дамаск |
144 | Словак | Бүгд Найрамдах Словак Улс | Братислав |
145 | Словени | Бүгд Найрамдах Словени Улс | Любляна |
146 | Соломоны Арлууд | Соломоны Арлууд Улс | Хониара |
147 | Солонгос | Бүгд Найрамдах Солонгос Улс | Сөүл |
148 | Солонгос | Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Ард Улс | Пёньян |
149 | Сомали | Холбооны Бүгд Найрамдах Сомали Улс | Могадишо |
150 | Судан | Бүгд Найрамдах Судан Улс | Хартум |
151 | Суринам | Бүгд Найрамдах Суринам Улс | Парамарибо |
152 | Сьерра Леон | Бүгд Найрамдах Сьерра Леон Улс | Фритаун |
153 | Тажикистан | Бүгд Найрамдах Тажикистан Улс | Душанбе |
154 | Тайланд | Тайландын Хаант Улс | Бангкок |
155 | Танзани | Бүгд Найрамдах Нэгдсэн Танзани Улс | Додома |
156 | Того | Бүгд Найрамдах Того Улс | Ломе |
157 | Тонга | Тонгагийн Хаант Улс | Нукуалофа |
158 | Төв Африк | Төв Африкийн Бүгд Найрамдах Улс | Бангуй |
159 | Тринидад ба Тобаго | Бүгд Найрамдах Тринидад ба Тобаго Улс | Порт-оф-Спейн |
160 | Тувалу | Тувалу Улс | Фунафути |
161 | Тунис | Бүгд Найрамдах Тунис Улс | Тунис |
162 | Турк | Бүгд Найрамдах Турк Улс | Анкара |
163 | Туркменистан | Туркменистан Улс | Ашхабад |
164 | Уганда | Бүгд Найрамдах Уганда Улс | Кампала |
165 | Узбекистан | Бүгд Найрамдах Узбекистан Улс | Ташкент |
166 | Украин | Украин Улс | Киев |
167 | Умард Македон | Бүгд Найрамдах Умард Македон Улс | Скопье |
168 | Унгар | Унгар Улс | Будапешт |
169 | Уругвай | Дорнын Бүгд Найрамдах Уругвай Улс | Монтевидео |
170 | Фижи | Бүгд Найрамдах Фижи Улс | Сува |
171 | Филиппин | Бүгд Найрамдах Филиппин Улс | Манила |
172 | Финланд | Бүгд Найрамдах Финланд Улс | Хельсинки |
173 | Франц | Бүгд Найрамдах Франц Улс | Парис |
174 | Хаити | Бүгд Найрамдах Хаити Улс | Порт-о-Пренс |
175 | Хондурас | Бүгд Найрамдах Хондурас Улс | Тегусигальпа |
176 | Хорват | Бүгд Найрамдах Хорват Улс | Загреб |
177 | Хятад | Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс | Бээжин |
178 | Чад | Бүгд Найрамдах Чад Улс | Н’Жамена |
179 | Чех | Бүгд Найрамдах Чех Улс | Прага |
180 | Чили | Бүгд Найрамдах Чили Улс | Сантьяго |
181 | Швед | Шведийн Хаант Улс | Стокхолм |
182 | Швейцар | Швейцарын Холбооны Улс | Берн |
183 | Шинэ Зеланд | Шинэ Зеланд Улс | Веллингтон |
184 | Шри Ланка | Бүгд Найрамдах Ардчилсан Социалист Шри Ланка Улс | Коломбо |
185 | Эквадор | Бүгд Найрамдах Эквадор Улс | Кито |
186 | Экваторын Гвиней | Экваторын Гвинейн Бүгд Найрамдах Улс | Малабо |
187 | Эль Сальвадор | Бүгд Найрамдах Эль Сальвадор Улс | Сан-Сальвадор |
188 | Эмират | Арабын Нэгдсэн Эмират Улс | Абу-Даби |
189 | Энэтхэг | Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улс | Шинэ Дели |
190 | Эритрей | Эритрей Улс | Асмара |
191 | Эсватини | Эсватинигийн Хаант Улс | Мбабане |
192 | Эстони | Бүгд Найрамдах Эстони Улс | Таллин |
193 | Этиоп | Холбооны Бүгд Найрамдах Ардчилсан Этиоп Улс | Аддис-Абеба |
194 | Ямайка | Ямайка Улс | Кингстон |
195 | Япон | Япон Улс | Токио |
Та гар утсандаа ‘Монгол хэлний зөв бичих дүрмийн журамласан толь’ программыг
суулгаж интернэтгүй орчинд ашиглаарай.